| MOQ: | 10 বাক্স |
| দাম: | CN¥2059.22boxes 10-99 boxes |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 |
| ফ্রেমের নাম | কার্বন ফাইবার ডিস্ক ব্রেক ম্যাট ব্ল্যাক ফ্রেম |
|---|---|
| মডেল | R18 |
| ফ্রেমের আকার | 44, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৫৬ সেমি |
| কাঠামোর উপাদান | T800 কার্বন ফাইবার |
| ফ্রেম ওজন | 950g (50cm, অ-পেইন্ট, সর্বোচ্চ অনুমোদন +20g; রঙের উপর নির্ভর করে পেইন্টিং 100-200g যোগ করে) |
| হেডসেট | 1-1/8 "থেকে 1-1/2" কোপযুক্ত, উপরের 52 মিমি, নীচের 52 মিমি |
| লেয়ারিং স্পেসিফিকেশন | উপরেরঃ ৮ মিমি, নীচেরঃ ৭ মিমি |
| ব্রেকের ধরন | ডিস্ক ব্রেক |
| নীচের ক্রেট | T47-24/29, শেল প্রস্থ 86mm |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রুপ সেট | শিমানো ডুরা-এসি ১২ স্পিড ও মেকানিক্যাল |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ চাকা/টায়ার | ৭০০ সি, ২৩-২৮ মিমি টায়ারে ফিট করে |
| ফর্কের ওজন | ৪৩০ গ্রাম |
| ফোর্ক স্টিয়ারিং ব্যাসার্ধ | 28.6 মিমি |
| সিটপোস্টের ওজন | ১৭০ গ্রাম |
| সিটপোস্টের দৈর্ঘ্য | ৩৩৫ মিমি |
| অন্তর্ভুক্ত উপাদান | ফ্রেম, ফর্ক, সিটপোস্ট, হেডসেট, কম্প্রেশন প্লাগ, ক্যাবল গাইডের অংশ |
| গ্যারান্টি | ফ্রেমঃ ২ বছর; ফর্ক এবং সিটপোস্টঃ ১ বছর |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা