| Nom De La Marque: | RUJIXU |
| Quantité Minimale De Commande: | 10 boîtes |
| Prix: | CN¥2464.28 boxes 10-99 boxes |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 |
| Marque | - Je ne sais pas. |
| Matériel | T800 Fibre de carbone |
| Utilisation | Vélo de montagne |
| Le centre | 6-Paul 3-Dent (120 points), tirage droit, avant 2 / arrière 4 roulements scellés |
| Spécification | Le nombre de points de contact est calculé en fonction de l'échantillon de données de l'appareil. |
| Système de freinage | Frénésie à disque (6 boulons / verrouillage central) |
| Le Freehub | Compatible avec HG (Shimano 8-11 vitesse), XD, et MS 12 vitesse |
| Les rayons | 32H avant / 32H arrière, Xieda Pilla Spokes plates (PSR AFRO 1423) |
| Taille de la jante | 27.5" / 29"; largeur externe: 35 mm, largeur interne: 28 mm |
| Compatibilité des pneus | Clincher/Tubeless (exige l'achat séparé du ruban adhésif sans tube et de la vanne) |
| Spécifications du pneu | Prend en charge les pneus de largeur de 1,75" - 2,8"; Presta (FV) vannes |
| Le poids | 29": 1890 g ± 30% (à l'exclusion du ruban adhésif à jante et du ruban adhésif à décharge rapide) |
| Contenu de l' emballage | Disque à libération rapide + ruban adhésif de bord haute pression + disque de rechange + disque d'écartement de cassette (à travers les essieux non inclus) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques