| Markenname: | RUJIXU |
| Mindestbestellmenge: | 10 Kisten |
| Preis: | CN¥3030.81 boxes 10-99 boxes |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 2000 |
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Produktname | 4550mm Carbonfaser-Laufradsatz (Butterfly-Muster) |
| Material | Carbonfaser |
| Bremssystem | Scheibenbremse (Center Lock) |
| Nabe | R36/54T Ratchet-Nabe, vorne 2/hinten 4 Lager |
| Achsspezifikation | Steckachse: 100×12mm (vorne) 142×12mm (hinten) |
| Speichen | 20/20H, Taiwan 5,2mm Carbonfaser-Speichen |
| Felgenabmessungen | Rahmenhöhe: 38mm, Außen: 28mm, Innen: 21mm |
| Freilauf | Verstärkter Aluminium-Freilauf, kompatibel mit Shimano 7-12-fach, aufrüstbar auf 12-fach XDR |
| Gewicht | Vorderrad: 534g (±10g); Hinterrad: 627,8g (±10g); Gesamtpaar: 1162g |
| Kompatibilität | Drahtreifen/Tubeless (erfordert separaten Kauf von Tubeless-Felgenband und -Ventil) |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews