| Markenname: | RUJIXU |
| Modellnummer: | 4550MM |
| Mindestbestellmenge: | 10 Kisten |
| Preis: | CN¥1150.348boxes 10-99 boxes |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 2000 |
| Räder | Ultraleichte Carbonfaser-Rohre, zwei Vorderräder und Hinterräder mit fünf Lagern |
|---|---|
| Felge | 5045mm |
| Größe | Unterstützt Reifengröße 23c-25c-28c 32c |
| Freilaufkörper | Verstärkter 120-Ring-Aluminium-Freilaufkörper (Shimano), unterstützt 8-9-10-11-12 Gänge |
| Speichen | Taiwan Xinda Straight Pulls the Wind (Flachstab) |
| Anzahl der Löcher | 16 Löcher vorne und 24 Löcher hinten |
| Gewicht | 1540g |
| Farbe | Schwarz |
| Außenkartongröße | 74cm * 17cm * 65cm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen