| Nombre De La Marca: | RUJIXU |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 cajas |
| Precio: | CN¥4170.07 boxes 10-99 boxes |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2000 |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Conjunto de ruedas de fibra de carbono de alto perfil |
| Tamaño | - 700oC |
| El material | Fibra de carbono |
| Sistema de eje | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las categorías M2 y M3. |
| Especificación del eje | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Sistema de frenos | Freno de disco, bloqueo central |
| Los rayos | 24/24H, Taiwán Xinda Redondo Habla |
| El Freehub | Freehub de aluminio reforzado, compatible con Shimano de 7 a 12 velocidades, actualizable a 12 velocidades XDR |
| Color del eje | Negro |
| Opciones de decal | Ninguno (Disponible personalización del logotipo) |
| Las dimensiones de las llanas | Alturas: 45 mm, anchura interna: 30 mm, anchura exterior: 36 mm |
| Peso | La rueda delantera 671,9 g (± 5%), la rueda trasera 777,3 g (± 5%). |
| Compatibilidad de los neumáticos | Clincher/sin tubo |
| Accesorios incluidos | El separador de cassette + cinta de borde de alta presión |
| Embalaje | 74x17x65 cm, peso aproximado. 4 kg. |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews