| Nombre De La Marca: | RUJIXU |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 cajas |
| Precio: | CN¥2261.74 boxes 10-99 boxes |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2000 |
| Nombre del producto | Conjunto de ruedas de fibra de carbono de 60 mm de alto perfil |
| Tamaño | - 700oC |
| El material | Fibra de carbono |
| Sistema de eje | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las categorías M2 y M3. |
| Especificaciones del eje | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Sistema de frenos | Freno de disco, bloqueo central |
| Los rayos | 24/24H, Taiwán Xinda Flat Spokes |
| El Freehub | Freehub de aluminio reforzado, compatible con Shimano de 7 a 12 velocidades, actualizable a 12 velocidades XDR |
| Color del eje | Negro |
| Personalización | Disponible la personalización del logotipo |
| Las dimensiones de las llanas | Altura: 60 mm, interior: 21 mm, exterior: 27.5 mm |
| Peso | La rueda delantera 781,1 g (± 5%), la rueda trasera 882,7 g (± 5%) |
| neumáticos recomendados | Clincher/sin tubo |
| Accesorios incluidos | El separador de cassette + cinta de borde de alta presión |
| Embalaje | 74x17x65 cm, peso aproximado. 4 kg. |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews