| Nombre De La Marca: | RUJIXU |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 cajas |
| Precio: | CN¥2409.82boxes 10-99 boxes |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2000 |
Conjunto de ruedas de fibra de carbono de alto rendimiento con una altura de perfil de 75 mm, compatibilidad con frenos de disco y diseño listo sin tubos para aplicaciones de ciclismo en carretera.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | El conjunto de ruedas de fibra de carbono de 75 mm de alto perfil |
| El material | Fibra de carbono |
| El eje | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las categorías M2 y M3. |
| Especificación | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 715/2009. |
| Sistema de frenos | Freno de disco, bloqueo central |
| Los rayos | 24/24H, Taiwán Xinda Flat Spokes |
| El Freehub | Freehub de aluminio reforzado, compatible con Shimano de 7 a 12 velocidades, actualizable a 12 velocidades XDR |
| Color del eje | Negro |
| Color del decal | Ninguno (Disponible personalización del logotipo) |
| Tamaño de la llanta | Alturas del marco: 75 mm, 23 mm, 31 mm. |
| Peso | La rueda delantera 862,9 g (± 5%), la rueda trasera 946,5 g (± 5%). |
| neumáticos recomendados | Clincher/sin tubo |
| Componentes incluidos | El separador de cassette + cinta de borde de alta presión |
| Embalaje | 74x17x65 cm, peso aproximado. 4 kg. |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas