| ชื่อแบรนด์: | RUJIXU |
| ขั้นต่ำ: | 10 กล่อง |
| ราคา: | CN¥4511.20boxes 10-99 boxes |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 2000 |
| ยี่ห้อ | RUJIXU |
| ชื่อสินค้า | คาร์บอน ไฟเบอร์ มอนเทนไบค์ วีเลสเซ็ต |
| วัสดุ | T800 / T700 สายใยคาร์บอน |
| ประเภทฮับ | กลไกเรทเช็ท 36T หน้า 2 / หลัง 4 หมุน |
| รายละเอียดของฮับ | ยกระดับ: 110x15mm (หน้า), 148x12mm (หลัง) |
| สเปค | 24H ด้านหน้า / 24H ด้านหลัง สเปคใยคาร์บอน 5.2mm |
| ความเหมาะสมของ Freehub | Shimano HG, SRAM XD, MicroSpline (MS) |
| ระบบเบรก | 6-bolt / Center Lock รองรับ |
| ขนาดล้อ | 29 นิ้ว |
| ขนาดและความกว้างของขอบ | ความสูง 45mm หรือ 50mm ความกว้างภายใน: 30mm ความกว้างภายนอก: 36mm |
| น้ําหนัก | 45 มิลลิเมตร: 1224 กรัม (± 5 กรัม); 50 มิลลิเมตร: 1246 กรัม (± 5 กรัม) |
| ขนาดของบรรจุ | 74 x 17 x 65 ซม ประมาณ น้ําหนัก 4 กิโลกรัม |
| ประเภทจักรยานที่แนะนํา | มอนเทน, เกรบ, เทรล, เอ็กซ์ซี, แอดเวนชั่น/เกรบไบค์ |
| ความเหมาะสมของยาง | เตรียมการไม่มีท่อ |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด